2018年赛多利斯电子天平报价单-苏州金钻
2018年赛多利斯电子天平报价单 苏州金钻 赛多利斯一级代理-赛多利斯电子天平德国原装进口,质量保障,公司有专业的赛多利斯电子天平维修人员,一年保修,终身维护。
	赛多利斯电子天平免费报价热线 13771967889  孙小姐。
	
| 赛多利斯BSA系列电子天平-外部校准 | ||||
| 型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| BSA224S | 外部校准 | 0.1mg | 220g | 13910 | 
| BSA124S | 外部校准 | 0.1mg | 120g | 11270 | 
| BSA623S | 外部校准 | 1mg | 620g | 18730 | 
| BSA423S | 外部校准 | 1mg | 420g | 12640 | 
| BSA323S | 外部校准 | 1mg | 320g | 9170 | 
| BSA223S | 外部校准 | 1mg | 220g | 7590 | 
| BSA6202S | 外部校准 | 0.01g | 6200g | 20010 | 
| BSA4202S | 外部校准 | 0.01g | 4200g | 12660 | 
| BSA3202S | 外部校准 | 0.01g | 3200g | 9870 | 
| BSA2202S | 外部校准 | 0.01g | 2200g | 9220 | 
| BSA822 | 外部校准 | 0.01g | 820g | 8450 | 
| BSA8201 | 外部校准 | 0.1g | 8200g | 12160 | 
| BSA5201 | 外部校准 | 0.1g | 5200g | 8740 | 
| BSA2201 | 外部校准 | 0.1g | 2200g | 7480 | 
| 描述: | ||||
| 赛多利斯BSA系列电子天平-内部校准 | ||||
| 型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| BSA224S-CW | 内部校准 | 0.1mg | 220g | 17690 | 
| BSA124S-CW | 内部校准 | 0.1mg | 120g | 15190 | 
| BSA623S-CW | 内部校准 | 1mg | 620g | 23790 | 
| BSA423S-CW | 内部校准 | 1mg | 420g | 14950 | 
| BSA323S-CW | 内部校准 | 1mg | 320g | 12650 | 
| BSA223S-CW | 内部校准 | 1mg | 220g | 11530 | 
| BSA6202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 6200g | 24450 | 
| BSA4202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 4200g | 15950 | 
| BSA3202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 3200g | 13680 | 
| BSA2202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 2200g | 12260 | 
| BSA822-CW | 内部校准 | 0.01g | 820g | 11240 | 
| BSA8201-CW | 内部校准 | 0.1g | 8200g | 15640 | 
| BSA5201-CW | 内部校准 | 0.1g | 5200g | 12170 | 
| BSA2201-CW | 内部校准 | 0.1g | 2200g | 10670 | 
| 描述: | ||||
| 赛多利斯半微量天平及PMA系列天平 | ||||
| 型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| CPA225D 停产 | 内部校准 | 0.01mg/0.1mg | 100/220g | 39800 | 
| BT125D 停产 | 内部校准 | 0.01mg/0.1mg | 41/120g | 29632 | 
| BT25S 停产 | 内部校准 | 0.01mg | 21g | 25788 | 
| PMA35001 | 外部校准 | 0.1g | 35000g | 44500 | 
| PMA7501 | 外部校准 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | 
| PMA5001 | 外部校准 | 0.1g | 5000g | 6800 | 
| 描述: | ||||
| 赛多利斯水分测定仪 | ||||
| 型号 | 品名 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| MA100Q | 石英红外加热 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78030 | 
| MA100H | 卤素加热 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78030 | 
| MA100C | 红外陶瓷加热 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78030 | 
| MA150Q | 石英红外加热 | 1mg/0.01% | 150g | 0 | 
| MA150C | 陶瓷红外加热 | 1mg/0.01% | 150g | 0 | 
| MA35 | 红外暗场 | 1mg/0.01% | 35g | 22,930 | 
| MA37-1 | 1mg | 70g | 24,760 | |
| MA160-1 | 1mg | 200g | 39,240 | |
| 描述: | ||||
| 赛多利斯PRACTUM系列电子天平-外部校准 触摸屏 | ||||
| 型号 | 简称 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| 万分之一克 | ||||
| PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 14540 | 
| PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 11920 | 
| 千分之一克 | ||||
| PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g | 13360 | 
| PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g | 9710 | 
| PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g | 8050 | 
| 百分之一克 | ||||
| PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g | 10540 | 
| PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 9760 | 
| PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 9410 | 
| PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 8730 | 
| 十分之一克/一克 | ||||
| PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g | 10180 | 
| PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 9260 | 
| PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g | 8280 | 
| PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 7470 | 
| 描述: | ||||
| 赛多利斯QUINTIX系列电子天平-内部校准 触摸屏 | ||||
| 型号 | 简称 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| 十万分之一克 | ||||
| QUINTIX125D-1CN | Q125D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 40/60/120g | 32,760 | 
| QUINTIX65-1CN | Q65 | 0.01/0.01mg | 40/60g | 31,310 | 
| QUINTIX35-1CN | Q35 | 0.01mg | 30g | 28,160 | 
| 万分之一克 | ||||
| QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 19860 | 
| QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 17210 | 
| 千分之一克 | ||||
| QUINTIX613-1CN | Q613 | 1mg | 610g | 25680 | 
| QUINTIX513-1CN | Q513 | 1mg | 510g | 16930 | 
| QUINTIX313-1CN | Q313 | 1mg | 310g | 14340 | 
| QUINTIX213-1CN | Q213 | 1mg | 210g | 13070 | 
| 百分之一克 | ||||
| QUINTIX6102-1CN | Q6102 | 0.01g | 6100g | 26370 | 
| QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 17840 | 
| QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 15350 | 
| QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 13890 | 
| QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 13380 | 
| QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 12870 | 
| 十分之一克 | ||||
| QUINTIX6101-1CN | Q6101 | 0.1g | 6100g | 15030 | 
| QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 14060 | 
| QUINTIX6100-1CN | Q6100 | 1g | 6100g | 14270 | 
| QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 13630 | 
| 描述 1. 本系列天平为全自动内部校准天平 2. 触摸屏显示屏 3. | ||||
| 赛多利斯SECURA系列电子天平-内部校准 触摸屏 | ||||
| 型号 | 简称 | 精度 | 称量范围 | 报价 | 
| 十万分之一克 | ||||
| SECURA225D-1CN | S225D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 60/120/220g | 43890 | 
| SECURA125-1CN | S125 | 0.01/0.01mg | 60/120g | 42130 | 
| 万分之一克 | ||||
| SECURA324-1CN | S324 | 0.1mg | 320g | 46320 | 
| SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 34200 | 
| SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 29240 | 
| 千分之一克 | ||||
| SECURA613-1CN | S613 | 1mg | 610g | 36470 | 
| SECURA513-1CN | S513 | 1mg | 510g | 27190 | 
| SECURA313-1CN | S313 | 1mg | 310g | 22270 | 
| SECURA213-1CN | S213 | 1mg | 210g | 21730 | 
| 百分之一克 | ||||
| SECURA6102-1CN | S6102 | 0.01g | 6100g | 36460 | 
| SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 27180 | 
| SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 22280 | 
| SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 21180 | 
| SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 20540 | 
| SECURA612-1CN | S612 | 0.01g | 610g | 18750 | 
                    下一篇:电子秤厂家推荐质优价廉的台式电子秤
                    上一篇:环境对电子秤称重的影响-金钻电子秤厂家
                
  
            











