您好,欢迎访问苏州金钻称重衡器官方网站! 在线留言常见问答网站地图
苏州金钻称重衡器

金钻22年衡器-实验室仪器行业服务经验为您提供工业称重-仪器系统解决方案

24小时
服务热线
:400-664-2889
:15862385433

资讯中心
当前位置首页 » 金钻新闻中心 » 新闻动态 » 您需要的实验室电子天平型号规格都在这!

您需要的实验室电子天平型号规格都在这!

返回列表 来源:金钻 查看手机网址
扫一扫!您需要的实验室电子天平型号规格都在这!扫一扫!
浏览:- 发布日期:2018-06-19 12:40:23【

实验室电子天平的选型一直是实验人员关注的问题,今天苏州金钻良心推荐进口品牌天平-德国赛多利斯实验室电子天平型号,希望对大家有帮助!

赛多利斯实验室电子天平型号BSA内校系列

型号 量程(g) 可读性 秤盘尺寸 重复性 线性 校准方式
(mg) (mm) (≤+mg) (≤+mg)
BSA124S-CW 120 0.1 90 0.1 0.2 内校
BSA224S-CW 220 0.1 90 0.1 0.2 内校
BSA223S-CW 220 1 115 1 2 内校
BSA323S-CW 320 1 115 1 2 内校
BSA423S-CW 420 1 115 1 2 内校
BSA623S-CW 620 1 115 1 2 内校
BSA822-CW 820 10 150 20 30 内校
BSA2202S-CW 2200 10 180×180 10 20 内校
BSA3202S-CW 3200 10 180×180 10 20 内校
BSA4202S-CW 4200 10 180×180 10 20 内校
BSA6202S-CW 6200 10 180×180 10 20 内校
BSA2201-CW 2200 100 180×180 100 100 内校
BSA5201-CW 5200 100 180×180 100 100 内校
BSA8201-CW 8200 100 180×180 100 100 内校

赛多利斯实验室电子天平型号BSA外校系列

型号 量程(g) 可读性 秤盘尺寸 重复性 线性 校准方式
(mg) (mm) (≤+mg) (≤+mg)
BSA124S 120 0.1 90 0.1 0.2 外校
BSA224S 220 0.1 90 0.1 0.2 外校
BSA223S 220 1 115 1 2 外校
BSA323S 320 1 115 1 2 外校
BSA423S 420 1 115 1 2 外校
BSA623S 620 1 115 1 2 外校
BSA2202S 2200 10 180×180 10 20 外校
BSA3202S 3200 10 180×180 10 20 外校
BSA4202S 4200 10 180×180 10 20 外校
BSA6202S 6200 10 180×180 10 20 外校
BSA2201 2200 100 180×180 100 100 外校
BSA5201 5200 100 180×180 100 100 外校
BSA8201 8200 100 180×180 100 100 外校

赛多利斯实验室电子天平型号Secura外校系列

参数名称 参数值
型号    224 124 513 313 213 5102 3102 2102 1102
量程 g 220 120 510 310 210 5100 3100 2100 1100
可读性 mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
可重读性 mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
线性 mg 0.2 0.2 2 2 2 20 20 20 20
典型最小样品量,依据USP要求 g 0.12 0.12 1.5 1.5 1.5 12 12 12 12
启用了isoCAL的已验证型号的温度限制 +10℃|+30℃
标准稳定时间 s 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
秤盘直径 mm 90 90 120 120 120 180 180 180 180
称重室高度 mm 209 209 209 209 209 209 209 209 209
净重 kg 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2
深×宽×高 mm 360×216×320 360×216×95

赛多利斯实验室电子天平型号Quintix外校系列

型号
224 124 513 313 213 5102 3102 2102 1102 612 5101 5100
设计
1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
称重能力 220 120 510 310 210 5100 3100 2100 1100 610 5100 5100
可读性 毫克 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10 10 100 1000
可重复性 毫克 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10 10 100 500
线性 毫克 0.2 0.2 2 2 2 20 20 20 20 20 300 1000
标准响应时间 3 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
盘尺寸直径 毫米 90 90 120 120 120 180 180 180 180 180 180 180
英寸 3.5 3.5 4.7 4.7 4.7 7 7 7 7 7 7 7
称重室高度 毫米 209 209 209 209 209 - - - - - - -
净重 千克 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 5.2 5.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
尺寸 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 11.5 11.5 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
深 + 宽 + 高 毫米 360 + 216 + 320  360 + 216 + 95

英寸 14.1 + 8.5 + 12.6  14.1 + 8.5 + 3.75 

赛多利斯实验室电子天平型号Practum系列

型号
224 124 313 213 2102 1102 612 5101 5100
称重能力 220 120 310 210 2100 1100 610 5100 5100
可读性 毫克 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 1000
可重复性 毫克 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 500
线性 毫克 0.3 0.3 3 3 30 30 30 300 1000
一般稳定时间 4 4 3 3 3 3 3 3 3
称重盘规格 毫米 90 90 120 120 180 180 180 180 180
称重室高度 毫米 209 209 209 209 - - - - -
大约净重 千克 4.5 4.5 4.9 4.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
9.9 9.9 10.8 10.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
尺寸:深*宽*高 毫米 360*216*320 360*216*95
英寸 14.1*8.5*12.6 14.1*8.5*3.75

孙经理联系方式